首页 > 正文

关于2019年度安徽工业大学“市西53”助学金评审结果的公示

发布时间: 2019-11-08 教育发展基金会秘书处 

各有关单位:

  根据《“上海市市西中学53届校友会助学基金”评选办法》和《关于开展2019年度“上海市市西中学53届校友会助学金”评选工作的通知》相关要求,基金会秘书处会同学生工作处和相关学院与部门如期完成了资助名额下达、申请、推荐、评审、公示和独立调查等环节工作。根据校评审会公示结果、独立调查员专项调查结果和资助方代表反馈意见,经基金会理事长办公会复审决定,对冶金工程学院吕彩霞等127名同学予以资助(名单附后)。

  现予公示,欢迎广大同学监督。

公示期自11月8日至11月14日。如有异议,请在公示期内向教育发展基金会秘书处反映,联系电话:2311907

安徽工业大学教育发展基金会

2019年11月8日

序号 姓名 所在学院 专业班级 拟资助金额(元)
1 吕彩霞 冶金学院 冶182 5000
2 孙腾飞 冶金学院 型185 5000
3 王辉 冶金学院 型182 4000
4 王兰兰 冶金学院 型181 4000
5 刘童 冶金学院 冶182 4000
6 蒋雨来 冶金学院 资181 4000
7 吴震 冶金学院 冶181 3000
8 郑鑫 冶金学院 冶185 3000
9 李世君 冶金学院 矿181 3000
10 郑成帅 材料学院 料183 5000
11 吴慧敏 材料学院 料182 5000
12 姚桂志 材料学院 无183 4000
13 袁政 材料学院 金182 4000
14 李新云 材料学院 料181 4000
15 黄刚 材料学院 无183 4000
16 熊超凡 材料学院 金182 3000
17 谭明竹 化工学院 化184 5000
18 孙潘雯 化工学院 药181 5000
19 梁闯 化工学院 高182 4000
20 刘乔风 化工学院 化181 4000
21 杨兵 化工学院 药181 4000
22 王家朋 化工学院 应182 3000
23 江颜雨 化工学院 高181 3000
24 孟婉晴 机械学院 机186 5000
25 廖辉强 机械学院 机185 5000
26 马聪 机械学院 车182 5000
27 蔡永权 机械学院 机184 4000
28 余涛 机械学院 机181 4000
29 杨智 机械学院 机工182 3000
30 袁功兴 机械学院 机181 3000
31 裴文龙 机械学院 机183 3000
32 薛培亮 机械学院 机工182 3000
33 陶龙 机械学院 车181 3000
34 陈高洁 电气学院 通181 5000
35 干千喜 电气学院 通181 5000
36 王杰 电气学院 自185 5000
37 吕真真 电气学院 仪181 5000
38 曾林芳 电气学院 气185 4000
39 胡千一 电气学院 仪183 4000
40 全弘扬 电气学院 通181 3000
41 苏方龙 电气学院 气182 3000
42 汤彤 电气学院 自184 3000
43 余正强 电气学院 电181 3000
44 王涛 电气学院 电182 3000
45 赵杨鑫 电气学院 自181 3000
46 常阵 电气学院 电181 3000
47 徐国柱 计算机学院 计182 5000
48 王营 计算机学院 软181 5000
49 马宇凡 计算机学院 网181 5000
50 邱江红 计算机学院 计184 4000
51 黎易荣 计算机学院 软182 4000
52 李文文 计算机学院 计182 3000
53 张廷桂 计算机学院 网181 3000
54 王奥龙 计算机学院 物181 3000
55 张启龙 计算机学院 物181 3000
56 余璇 计算机学院 计181 3000
57 韦雅楠 能环学院 环181 5000
58 汪贻妹 能环学院 环183 4000
59 邵亚鹏 能环学院 能182 3000
60 于莹莹 能环学院 能181 3000
61 张寅 能环学院 环保181 3000
62 崔海潮 数理学院 光182 5000
63 王杨杨 数理学院 数181 5000
64 李雪明 数理学院 信181 4000
65 李英杰 数理学院 光181 4000
66 吕媛媛 数理学院 数181 3000
67 李梦雪 建工学院 建183 5000
68 赵有成 建工学院 土181 5000
69 李远芳 建工学院 安182 5000
70 陈天乐 建工学院 程182 4000
71 吴国婵 建工学院 建182 4000
72 张雪 建工学院 土183 4000
73 郑新宇 建工学院 筑182 4000
74 张领招 建工学院 程182 3000
75 王安鑫 建工学院 土185 3000
76 张梅 建工学院 安182 3000
77 王家保 冶金学院 冶172 5000
78 高伟 冶金学院 冶174 5000
79 付钦山 冶金学院 型171 4000
80 程锦君 冶金学院 冶171 4000
81 宋智慧 冶金学院 冶173 3000
82 刘楠 冶金学院 型173 3000
83 滕鹏 材料学院 焊接171 5000
84 付梦雨 材料学院 无机171 5000
85 郭建文 材料学院 无机172 4000
86 从倩敏 材料学院 无机172 3000
87 倪奔 化工学院 高171 5000
88 王浩 化工学院 化172 4000
89 凡军建 化工学院 高171 4000
90 杨世龙 化工学院 应172 3000
91 牛佳宝 化工学院 化173 3000
92 李小雪 化工学院 高171 5000
93 邓琪 机械学院 机174 5000
94 马壮 机械学院 机173 5000
95 乔龙 机械学院 机174 5000
96 王良健 机械学院 车171 4000
97 王煊赫 机械学院 车171 4000
98 朱厚陈 机械学院 机175 3000
99 酒芳恒 电气学院 气172 5000
100 陶刚 电气学院 气174 5000
101 刘河山 电气学院 仪172 5000
102 王子豪 电气学院 气173 4000
103 程飞龙 电气学院 仪173 4000
104 黄俊 电气学院 自172 4000
105 杨顺 电气学院 气171 3000
106 王友谊 电气学院 自173 3000
107 郭东 计算机学院 网171 5000
108 张庆 计算机学院 计174 5000
109 王太宇 计算机学院 网172 4000
110 白国志 计算机学院 物172 4000
111 李小娜 计算机学院 物171 4000
112 夏天 计算机学院 软173 3000
113 任浩 数理学院 明171 5000
114 胡凯 数理学院 数172 3000
115 杨丽娇 数理学院 明171 3000
116 李敏 数理学院 信171 3000
117 查琪婷 能环学院 环171 5000
118 周玉宇 能环学院 环171 4000
119 朱康宁 能环学院 能171 3000
120 殷可爱 建工学院 土171 5000
121 赵潇珂 建工学院 程172 5000
122 袁啊龙 建工学院 建171 4000
123 张晓 建工学院 安171 4000
124 陈乐文 建工学院 建173 3000
125 王正磊 建工学院 土175 3000
126 朱秀娟 建工学院 程171 3000
127 涂雅思 建工学院 规划171 3000



------分隔线----------------------------

上一条:关于2019年度安徽工业大学“中天钢铁”奖教金评选结果的公示
下一条:关于开展2019年安徽工业大学“中天钢铁奖教金”评选工作的通知

【关闭】

通知公告 更多>>

  安徽工业大学教育发展基金会感谢各界对安徽工业大学的关心和支持!
(一)接收捐赠种类
安徽工业大学教育发展基金会接受捐赠种类包括现金、支票、汇票、证券、图书、资料、设备、房产及其他财产等
(二)接收捐赠方法
1. 银行汇款
户 名: 安徽工业大学教育发展基金会
账 号:3400 1658 6080 5301 1912
开户行: 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行
2. 邮局汇款
收款单位:安徽工业大学教育发展基金会
地址:安徽省马鞍山市花山区湖东路59号, 邮编:243002
3. 现金捐款
地址:安徽省马鞍山市湖东路59号,安徽工业大学教育发展基金会
联系电话:0555-2311907、2311056(传真)
联系人:甘亚、宁永球
4. 在线捐赠
①登陆http:// jjh.ahut.edu.cn/,点击"在线捐款"即可进入网上在线捐赠;
②网上在线捐赠要认真填写个人信息,带*号项目为必填信息,其他自愿填写;
③网上在线捐赠须持有开通网上支付业务的各类银行卡。